Hier entsteht Ihr neues Zuhause
Die zentrale Lage nahe der Natur ist idealer Ausgangspunkt für Arbeit und Freizeit. Das weitläufige Riet, das Naturschutzgebiet Moosanger oder der nahe Rhein laden zu Ausflügen in die Natur ein. Die Nähe zum Autobahnanschluss macht den Flughafen Altenrhein in wenigen Minuten erreichbar. Der Bahnhof Heerbrugg ist ebenfalls unweit und bietet beste Zugverbindungen.
Einkaufsläden, die Post oder die Bank sind im urbanen Dorfzentrum gemütlich zu Fuss in wenigen Schritten zugänglich.
Einkaufsläden, die Post oder die Bank sind im urbanen Dorfzentrum gemütlich zu Fuss in wenigen Schritten zugänglich.
Wohnungen
Die Grundrisse sind attraktiv konzipiert und auf ein abwechslungsreiches Wohnen in urbaner Umgebung ausgerichtet.
Die geschützten Terrassen und Loggien bilden dazu eine erstklassige Erweiterung des Wohnraums. Hier lassen sich gemütliche Stunden verbringen.
Die Dachgeschosswohnungen erhalten eine eigene, grosszügige Dachterrasse. Diese sind von einem in der Wohnungen liegenden Treppenaufgang zugänglich.
Die geschützten Terrassen und Loggien bilden dazu eine erstklassige Erweiterung des Wohnraums. Hier lassen sich gemütliche Stunden verbringen.
Die Dachgeschosswohnungen erhalten eine eigene, grosszügige Dachterrasse. Diese sind von einem in der Wohnungen liegenden Treppenaufgang zugänglich.
Zimmer
Wohnfläche
Status
Poststrasse 22, 9443 Widnau
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Terrasse | Verkaufspreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | EG | 4½ | 116.5 m² | 4.5 m² | 12.0 m² | - | Verfügbar |
0.2 | EG | 3½ | 91.5 m² | 9.0 m² | - | Verfügbar | |
0.3 | EG | 4½ | 116.5 m² | 12.0 m² | - | Reserviert | |
1.1 | 1.OG | 4½ | 119.5 m² | 15.0 m² | - | Verfügbar | |
1.2 | 1.OG | 3½ | 91.5 m² | 8.5 m² | - | Verfügbar | |
1.3 | 1.OG | 4½ | 118.0 m² | 16.5 m² | - | Verfügbar | |
1.3 Variante | 5½ | 120.0 m² | 15.0 m² | - | Verfügbar | ||
2.1 | 2.OG | 4½ | 119.5 m² | 15.0 m² | - | Verfügbar | |
2.2 | 2.OG | 3½ | 91.5 m² | 8.5 m² | - | Verfügbar | |
2.3 | 2.OG | 4½ | 118.0 m² | 16.5 m² | - | Verfügbar | |
2.3 Variante | 5½ | 120.0 m² | 15.0 m² | - | Verfügbar | ||
3.1 | Attika | 4½ | 119.5 m² | 15.0 m² | 32.5 m² | - | Reserviert |
3.2 | Attika | 3½ | 90.0 m² | 8.5 m² | 31.5 m² | - | Verfügbar |
3.3 | Attika | 4½ | 118.0 m² | 15.0 m² | 32.5 m² | - | Verfügbar |
3.3 Variante | 5½ | 120.0 m² | 15.0 m² | 32.5 m² | - | Verfügbar |
Tiefgaragenplatz CHF 38'000.00
Plan Untergeschoss
360° Tour
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.